区画と販売価格
区画 土地面積 土地坪面積 9号地 321.28㎡ 97.18坪 11号地 325.17㎡ 98.36坪 12号地 25.36㎡ 98.42坪 14号地 314.70㎡ 95.19坪 15号地 314.46㎡ 95.12坪 16号地 314.24㎡ 95.05坪 17号地 315.08㎡ 95.31坪 18号地 316.57㎡ 95.76坪
土地+建物価格 | 土地価格 | 標準建物価格 (税込基本プラン) | |
---|---|---|---|
14号地 | 25,800,000円 | 8,500,000円 | 17,300,000円 |
15号地 | 24,800,000円 | 7,500,000円 | 17,300,000円 |
16号地 | 23,800,000円 | 6,500,000円 | 17,300,000円 |
17号地 | 24,800,000円 | 7,500,000円 | 17,300,000円 |
18号地 | 26,800,000円 | 9,500,000円 | 17,300,000円 |
※上記金額に別途水道分担当35万円要